- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Мотор-редукторы |
Мотор–редукторы планетарные одно–, двух–, трехступенчатые типоразмеров 4МП–25, 4МП–31,5; 4МП–40, 4МП–50, 4МП–63.
Предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, (исключая механизмы для подъема груза) в следующих условиях:
Для комплектации мотор-редукторов применяются асинхронные двигатели серии 4АМ, серии АИР или серии АИ.
По согласованию с изготовителем допускается комплектация мотор-редукторов двигателями сельскохозяйственного исполнения 4А…СУ1 и другими специальными двигателями (морского, взрывобезопасного исполнения, постоянного тока, пониженного напряжения).
Наименование мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг не более | Двигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Мощность, кВт | |||||
4МП–25 | 18 | 80 | 47,1 | 10,5 | АИР63А6 | 0,18 |
22,4 | 45 | 37,7 | 9,6 | АИР63А6 | 0,18 | |
28 | 56 | 47,1 | 9,6 | АИР56В4 | 0,18 | |
28 | 71 | 47,1 | 10,5 | АИР63А4 | 0,25 | |
35,5 | 46 | 37,7 | 9,6 | АИР56В4 | 0,18 | |
35,5 | 71 | 37,7 | 10,5 | АИР63А4 | 0,25 | |
45 | 50 | 28,8 | 10,5 | АИР63А4 | 0,25 | |
45 | 71 | 28,8 | 11,3 | АИР63В4 | 0,37 | |
56 | 56 | 47,1 | 10,5 | АИР63A2 | 0,37 | |
56 | 81 | 47,1 | 11,3 | АИР63В2 | 0,55 | |
71 | 69 | 37,7 | 11,3 | АИР63В2 | 0,55 | |
90 | 57 | 30,6 | 11,3 | АИР63В2 | 0,55 | |
112 сп | 63 | 8,25 | 18,4 | АИР80А6 | 0,75 | |
140 | 63 | 6,2 | 18,4 | АИР80B6 | 1,1 | |
180 | 71 | 7,6 | 19,4 | АИР80В4 | 1,5 | |
224 | 58 | 5,8 | 19,4 | АИР80В4 | 1,5 | |
280 | 52 | 5,2 | 19,4 | АИР80В4 | 1,5 | |
370 | 40 | 7,61 | 18,4 | АИР80A2 | 1,5 | |
4МП–31,5 повышенный крутящий момент |
2,2 | 250 | 408 | 21,5 | АИР63А6 | 0,18 |
3,55 | 250 | 408 | 20,1 | АИР56А4 | 0,12 | |
5,6 | 200 | 251 | 20,1 | АИР56А4 | 0,12 | |
5,6 | 250 | 251 | 20,6 | АИР56В4 | 0,18 | |
7,1 | 250 | 408 | 20,1 | АИР56А2 | 0,18 | |
9,0 | 200 | 163 | 20,6 | АИР56В4 | 0,18 | |
12,5 | 212 | 210 | 20 | АИР56В2 | 0,25 | |
16,0 | 250 | 170 | 21,5 | АИР63А2 | 0,37 | |
18,0 | 200 | 41,6 | 30,7 | АИР80А8 | 0,37 | |
22,4 | 230 | 31,9 | 32 | АИР80В8 | 0,55 | |
28,0 | 180 | 31,9 | 27 | АИР71В6 | 0,55 | |
28,0 | 230 | 31,9 | 30 | АИР80В6 | 0,75 | |
35,5 | 212 | 41,6 | 28 | АИР71В4 | 0,75 | |
45,0 | 160 | 31,9 | 28 | АИР71В4 | 0,75 | |
56,0 | 170 | 26 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | |
56 | 230 | 26 | 30 | АИР80В4 | 1,5 | |
71,0 | 200 | 41,6 | 30 | АИР80А2 | 1,5 | |
90,0 | 230 | 31,9 | 32 | АИР80В2 | 2,2 | |
112,0 | 170 | 7,84 | 45 | АИР100L6 | 2,2 | |
140,0 | 200 | 10,2 | 45 | АИР100S4 | 3,0 | |
180,0 | 212 | 7,84 | 51 | АИР100L4 | 4,0 | |
280,0 | 190 | 10,2 | 51 | АИР100L2 | 5,5 | |
4МП–40 повышенный крутящий момент |
2,5 | 440 | 351 | 31 | АИР63A6 | 0,18 |
5,6 | 300 | 253 | 32 | АИР56В4 | 0,18 | |
7,1 | 315 | 186 | 34 | АИР63А4 | 0,25 | |
9,0 | 375 | 147 | 35 | АИР63В4 | 0,37 | |
12,5 | 400 | 230 | 36 | АИР63В2 | 0,55 | |
16,0 | 335 | 186 | 36 | АИР63В2 | 0,55 | |
18,0 | 375 | 39,7 | 43 | АИР90LA8СВ | 0,75 | |
22,4 | 375 | 39,7 | 40 | АИР80В6 | 1,1 | |
28,0 | 375 | 31,8 | 45 | АИР90L6СВ | 1,5 | |
35,5 | 375 | 39,7 | 43 | АИР80B4 | 1,5 | |
45,0 | 375 | 31,8 | 47 | АИР90L4СВ | 2,2 | |
56,0 | 375 | 25,6 | 47 | АИР90L4 | 2,2 | |
71,0 | 375 | 39,7 | 46 | АИР90L2СВ | 3,0 | |
90,0 | 315 | 31,8 | 46 | АИР90L2СВ | 3,0 | |
112 | 375 | 7,9 | 43 | АИР132М8СВ | 5,5 | |
140 | 385 | 6,3 | 40 | АИР132S6СВ | 5,5 | |
180 | 375 | 7,9 | 45 | АИР132S4СВ | 7,5 | |
224 | 375 | 6,3 | 43 | АИР132М4СВ | 11,0 | |
280 | 375 | 5,48 | 47 | АИР132М4СВ | 11,0 | |
4МП–50 повышенный крутящий момент |
3,55 | 615 | 201 | 55 | АИР71В8СВ | 0,25 |
5,60 | 830 | 238 | 50 | АИР71А4СВ | 0,55 | |
7,10 | 690 | 176 | 50 | АИР71А4 | 0,55 | |
9,0 | 690 | 153 | 52 | АИР71В4 | 0,75 | |
12,5 | 695 | 238 | 52 | АИР71В2СВ | 1,1 | |
16,0 | 650 | 176 | 52 | АИР71В2 | 1,1 | |
18,0 | 765 | 39,4 | 69 | АИР100L8 | 1,5 | |
22,4 | 750 | 39,4 | 69 | АИР100L6 | 2,2 | |
28 | 680 | 31,9 | 69 | АИР100L6 | 2,2 | |
35,5 | 755 | 39,4 | 69 | АИР100S4 | 3,0 | |
45,0 | 620 | 31,9 | 69 | АИР100S4 | 3,0 | |
56,0 | 655 | 25,1 | 75 | АИР100L4 | 4,0 | |
71,0 | 695 | 39,4 | 75 | АИР100L2 | 5,5 | |
90,0 | 560 | 31,9 | 75 | АИР100L2 | 5,5 | |
112 | 570 | 7,8 | 112 | АИР132M6 | 7,5 | |
140,0 | 700 | 6,9 | 178 | АИР160S6 | 11 | |
180 | 745 | 7,8 | 183 | АИР160S4 | 15 | |
224 | 605 | 6,3 | 183 | АИР160S4 | 15 | |
4МП–63 нормальный крутящий момент |
3,55 | 900 | 244 | 90 | АИР71А6 | 0,37 |
5,6 | 1250 | 244 | 90 | АИР71В4 | 0,75 | |
7,1 | 1000 | 200 | 90 | АИР71В4 | 0,75 | |
9,0 | 1180 | 163 | 94 | АИР80B4 | 1,1 | |
12,5 | 1060 | 112 | 96 | АИР80B4 | 1,5 | |
16 | 850 | 88 | 96 | АИР80В4 | 1,5 | |
18,0 | 1120 | 52 | 106 | АИР100L6 | 2,2 | |
22,4 | 1250 | 43 | 113 | АИР112МА6 | 3,0 | |
28,0 | 950 | 32 | 113 | АИР112МА6 | 3,0 | |
35,5 | 1000 | 25 | 116 | АИР112МВ6 | 4,0 | |
45,0 | 1120 | 32 | 125 | АИР112М4 | 5,5 | |
56,0 | 950 | 25 | 125 | АИР112М4 | 5,5 | |
71,0 | 710 | 20 | 125 | АИР112М4 | 5,5 | |
71,0 | 950 | 20 | 145 | АИР132S4 | 7,5 | |
90,0 | 1120 | 8 | 221 | АИР160М8 | 11 | |
112,0 | 900 | 8,4 | 210 | АИР160S6 | 11,0 | |
115 | 1190 | 20 | 210 | АМУ160L2 | 15 | |
140,0 | 1060 | 7,0 | 221 | АИР160М6 | 15 | |
180,0 | 950 | 8,0 | 212 | АИР160M4 | 18,5 | |
4МП–63 повышенный крутящий момент |
3,55 | 1320 | 244 | 92 | АИР71В6 | 0,55 |
5,6 | 1800 | 244 | 93 | АИР80А4 | 1,1 | |
7,1 | 1400 | 200 | 93 | АИР80А4 | 1,1 | |
9,0 | 1600 | 164 | 95 | АИР80В4 | 1,5 | |
12,5 | 1600 | 112 | 100 | АИР90L4 | 2,2 | |
16,0 | 1250 | 88 | 100 | АИР90L4 | 2,2 | |
16,0 | 1550 | 88 | 110 | АИР100S4 | 3,0 | |
18,0 | 1700 | 52 | 128 | АИР112МВ8 | 3,0 | |
22,4 | 1700 | 43 | 130 | АИР112МВ6 | 4,0 | |
28,0 | 1250 | 32 | 130 | АИР112МВ6 | 4,0 | |
35,5 | 1320 | 25 | 130 | АИР132S6 | 5,5 | |
35,5 | 1650 | 25 | 150 | АИР132М6 | 7,5 | |
45,0 | 1500 | 32 | 145 | АИР132S4 | 7,5 | |
56,0 | 1250 | 25 | 145 | АИР132S4 | 7,5 | |
71,0 | 1250 | 20 | 160 | АИР132М4 | 11,0 | |
112,0 | 1250 | 20 | 210 | АИР160М6 | 15,0 |
Мотор–редуктор 4МП–40–56–375–110УЗ, 380 В, где:
Пример обозначения мотор–редуктора насадного исполнения:
Мотор–редуктор 4МП–40–56–375–310У3, Н, 380 В.
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |