- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Мотор-редукторы |
Мотор-редукторы 1МЦ2С цилиндрического двухступенчатого типа представлены следующими типоразмерами: 1МЦ2С-100Н, 1МЦ2С-63Н, 1МЦ2С-80Н.
Используются в общепромышленных сферах, характеризуются такими показателями, как высокая надежность, универсальность и доступная ценовая политика, реализованная компанией-производителем.
Для того чтобы выбрать механизм, подходящий под конкретные условия использования и специфику производственного процесса, важно точно определить тип и характеристики внешней нагрузки, а также частоту пуска и необходимую продолжительность использования устройства. Кроме того, учитываются и особенности смазочного материала, специфика режима ввода мотор-редуктора в эксплуатацию и температурные показатели среды применения. Все остальные базовые критерии выбора оптимального типа оборудования можно узнать, связавшись с менеджерами и консультантами нашей компании.
Важно! Использование мотор-редукторов 1МЦ2С63Н - 1МЦ2С100Н в комплексе с различными грузоподъемными установками и механизмами не допускается.
Наименование мотор-редуктора | Номинальная частота вращения вых. вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Масса, кг | h редукторной части | Двигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Мощность, кВт | |||||
1МЦ2С-63Н | 28 | 112 | 27 | 62 | АИР71А6 | 0,37 |
160 | 66 | АИР71В6 | 0,55 | |||
35,5 | 140 | |||||
170 | 29 | АИР80А6 | 0,75 | |||
45 | 106 | 27 | АИР71В4 | 0,55 | ||
140 | 29 | 67 | АИР80В4 | 0,75 | ||
56 | 132 | 27 | 72 | АИР71В4 | 0,75 | |
170 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | |||
71 | 100 | 27 | АИР71В4 | 0,75 | ||
140 | 30 | АИР80А4 | 1,1 | |||
90 | 118 | |||||
150 | 32 | 74 | АИР80В4 | 1,5 | ||
112 | 118 | |||||
170 | 38 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | ||
140 | 95 | 32 | 74 | АИР80В4 | 1,5 | |
140 | 33 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | ||
180 | 80 | 32 | 74 | АИР80В4 | 1,5 | |
112 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | |||
1МЦ2С-80Н | 28 | 236 | 37 | 67 | АИР80А6 | 0,75 |
335 | 41 | 71 | АИР80В6 | 1,1 | ||
35,5 | 180 | 37 | 67 | АИР80А6 | 0,75 | |
265 | 41 | 71 | АИР80В6 | 1,1 | ||
45 | 224 | |||||
300 | 45 | 72 | АИР90L6 | 1,5 | ||
56 | 250 | 41 | 74 | АИР80Â4 | 1,5 | |
355 | 46 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | ||
71 | 280 | |||||
355 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | ||
90 | 236 | 46 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | |
335 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | ||
112 | 180 | 46 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | |
236 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | ||
315 | 57 | 81 | АИР100L4 | 4,0 | ||
140 | 200 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | |
265 | 57 | 81 | АИР100L4 | 4,0 | ||
180 | 160 | 51 | 78 | АИР100L4 | 3,0 | |
212 | 57 | 81 | АИР100L4 | 4,0 | ||
1МЦ2С-100Н | 28 | 522 | 70 | 71 | АИР100L8СВ | 1,5 |
35,5 | 550 | 77 | 79 | АИР100L6СВ | 2,2 | |
45 | 455 | 74 | 79 | АИР100L6СВ | 2,2 | |
56 | 514 | 73 | 80 | АИР100S4СВ | 3,0 | |
71 | 553 | 80 | 82 | АИР100L4СВ | 4,0 | |
90 | 422 | 80 | 82 | АИР100L4 | 4,0 |
Мотор-редуктор 1МЦ2С-100Н-45-110УЗ, 380 В, где:
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |