- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Высокоскоростные шпиндели Elte |
Рекомендуемые области применения:
Технические характеристики шпинделей ELTE стандартной серии
Тип шпинделя | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Максимальная скорость, об/мин | Исполнение вала |
---|---|---|---|---|
KNS | 220/380 | 0,09–0,55 | 6000, 12000, 18000 | со шпонкой и внутренней резьбой, с внешней резьбой, с планшайбой |
STK | 220/380 | 0,13–0,75 | 6000, 12000, 18000 | со шпонкой и внутренней резьбой, с внешней резьбой, с планшайбой |
EVS | 220/380 | 0,13–2,20 | 3000, 6000, 12000, 18000 | со шпонкой и внутренней резьбой, с внешней резьбой, с планшайбой |
PE0 | 220/380 | 0,08–0,35 | 6000, 12000, 18000 | с внутренней резьбой, со шпонкой |
PE1 | 220/380 | 0,07–0,55 | 6000, 12000, 18000 | со шпонкой, со шпонкой и внутренней резьбой |
PE2 | 220/380 | 0,10–0,75 | 3000, 6000, 12000, 18000 | со шпонкой, со шпонкой и внутренней резьбой |
PE3 | 220/380 | 0,15–2,20 | 3000, 6000, 12000, 18000 | со шпонкой, со шпонкой и внутренней резьбой |
PE4 | 220/380 | 0,65–5,60 | 3000, 6000, 12000, 18000 | со шпонкой |
PE5 | 220/380 | 1,25–7,00 | 3000, 6000, 12000, 18000 | со шпонкой |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |