- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Характеристики пар конических шестерней
Серия | Нарезка | Материал | Типоразмеры (в модульной системе) | Класс точности | Передаточное число |
K | Прямозубая | Сталь | m=1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | 8f24 | 1:1; 1:1,25; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:3,5; 1:4; |
KE | Прямозубая | Нержавеющая сталь | m=1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | 8e25 | 1:1 |
KK | Прямозубая | Полиамид PA6 | m=1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 8e25 | 1:1; 1:2; 1:3; 1:4 |
KM | Прямозубая | Латунь | m=0,5; 0,75; 1,0 | 8e25 | 1:1 |
KD | Прямозубая | Сплав ZnAlCu | m=1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 12 | 1:1 |
KH | Прямозубая | Полиамид | m=0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 12 | 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5 |
SR | Косозубая | Инструментальная сталь | m=0,5; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 3,0 | 8e25 | 1:1 |
SPK | Спиральная | Закаленная сталь | m=1,0; 1,5; 1,75; 2,25; 2,5; 3,0; 4,0 | 7f24 | 1:1; 1:2 |
Характеристики конических передач в сборе
Серия | Передаточное число | Класс точности | Допустимый момент при сервис факторе Sf=1,4 | Конструктивные особенности |
PV | 1:1 | 12 | 7..310 Нм | Пластмассовые шестерни установлены на валах, интегрированных (через втулки) в угловой профиль |
HKF100 | 1:1 | 8f24 | 2,8 Нм (при n1=1000 об/мин) | Косозубые шестерни выполнены из инструментальной стали. Корпус изделия выполнен из алюминия. Объем масла рассчитан на весь срок службы передачи (гарантийный срок) и не требует замены |
HKF150 | 1:1 | 8f24 | 7,3 Нм (при n1=1000 об/мин) | Косозубые шестерни выполнены из инструментальной стали. Корпус изделия выполнен из алюминия. Объем масла рассчитан на весь срок службы передачи (гарантийный срок) и не требует замены |
FK80 | 1:1 | 8f24 | 25,3 Нм (при n1=1000 об/мин) | Косозубая коническая зубчатая передача. Зубья выполнены из закаленной стали, корпус из чугуна, Имеет входной и выходной валы со шпонками |
FK110 | 1:1 | 8f24 | 49,8 Нм (при n1=1000 об/мин) | Косозубая коническая зубчатая передача. Зубья выполнены из закаленной стали, корпус из чугуна, Имеет входной и выходной валы со шпонками |
FK 140 | 1:1 | 8f24 | 125,7 Нм (при n1=1000 об/мин) | Косозубая коническая зубчатая передача. Зубья выполнены из закаленной стали, корпус из чугуна, Имеет входной и выходной валы со шпонками |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |