- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Характеристики прецизионных конических передач Gudel
Характеристики | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Типоразмеры | 030 | 045 | 060 | 090 |
Передаточное число | 30:1; 60:1 | |||
Угловой зазор | 50"-70" | |||
Уменьшенный угловой зазор (опционально) | 20"-50" | |||
Максимальная входная скорость | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Максимальный момент на выходном валу | 36 Нм | 110 Нм | 300 Нм | 960 Нм |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |