- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Рельсовые направляющие SBC |
Единицы измерения: мм
Тип | Монтажные размеры | Размеры блока | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В ы с о т а, H |
E | W2 | Ш и р и н а, W |
Д л и н а, L |
Монтажное отверстие | L2 | К | T | Ниппель | ||||
В x J | М х I | Монтажное отверстие | Т1 | N | |||||||||
SBG 15 SL | 28 | 3 | 9.5 | 34 | 60,8 | 26x26 | M4x5 | 38,8 | 25 | 8 | Ø 3,5 | 8 | 8 |
SBG 20 SL | 30 | 3,5 | 12 | 44 | 77,2 | 32x36 | M5x8 | 50,8 | 26,5 | 8 | M6x0,75 | 7 | 9,8 |
SBG 20 SLL | 30 | 3,5 | 12 | 44 | 93,2 | 32x50 | M5x8 | 66,8 | 26,5 | 8 | M6x0,75 | 7 | 9,8 |
SBG 25 SL | 40 | 6,5 | 12,5 | 48 | 86,9 | 35x35 | М6x8 | 59,5 | 33,5 | 12 | М6х0,75 | 10,5 | 9,8 |
SBG 25 SLL | 40 | 6,5 | 12,5 | 48 | 106,4 | 35x50 | М6х8 | 79 | 33,5 | 12 | М6x0,75 | 10,5 | 9,8 |
S3G 30 SL | 45 | 7 | 16 | 60 | 102,5 | 40x40 | M8x10 | 70,4 | 38 | 12 | M6x0,75 | 11,5 | 10,7 |
S3G 30 SLL | 45 | 7 | 16 | 60 | 125 | 40x60 | M8x10 | 92,9 | 38 | 12 | M6x0,75 | 11,5 | 10,7 |
SBG 35 SL | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 112,6 | 50x50 | M8x12 | 80,4 | 47,5 | 15 | М6х0,75 | 16,5 | 10,7 |
SBG 35 SLL | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 138,1 | 50x72 | М8x12 | 105,9 | 47,5 | 15 | М6x0,75 | 16,5 | 10,7 |
SBG 45 SL | 70 | 10 | 20.5 | 36 | 140,4 | 60x60 | М10x17 | 98 | 60 | 15 | M6x0,75 | 20,5 | 11 |
SBG 45 SLL | 70 | 10 | 205 | 36 | 1724 | 60x60 | M10x17 | 130 | 60 | 15 | M6x0,75 | 20,5 | 11 |
SBG 55 SL | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 164,8 | 75x75 | M12x18 | 118 | 67 | 18 | PT 1/8 | 22 | 11 |
SBG 55 SLL | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 202,8 | 75x95 | M12x18 | 156 | 67 | 18 | РТ 1/8 | 22 | 11 |
SBG 65 SL | 90 | 17,5 | 31,5 | 126 | 195,2 | 76x70 | M16x20 | 147 | 72,5 | 23 | PT 1/6 | 15 | 11 |
SBG 65 SLL | 90 | 17,5 | 31,5 | 126 | 255,2 | 16X120 | M16x20 | 207 | 72,5 | 23 | РT 1/6 | 15 | 11 |
Единицы измерения: мм
Размер рельса | Нагрузочная способность | Вес | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш и р и н а, W1 |
В ы с о т а, H1 |
Ш а г, F |
Монтажное отверстие d x D x h | G | Максим. длина рельса L0max | Динмачиская C(N) | Стационарная C0(N) | Стационарный момент (кгс*м) | Каретки (кг) | Рельс (кг/м) | ||
MRO | MPO | MYO | ||||||||||
15 | 15 | 60 | 4,5x7,5х5,3 | 20 | 3,000 | 6,330 | 13,426 | 7 | 5 | 5 | 0,20 | 1,45 |
20 | 17,5 | 60 | 6x9,5x8,5 | 20 | 4,000 | 14,210 | 25,1 | 22 | 18 | 18 | 0,33 | 2,20 |
20 | 17,5 | 60 | 6x9,5x8,5 | 20 | 4,000 | 16,91 | 36,55 | 29 | 32 | 32 | 0,45 | 2,20 |
23 | 21,8 | 60 | 7x11x9 | 20 | 4,000 | 20,972 | 39,200 | 36 | 32 | 31 | 0,56 | 3,10 |
23 | 21,8 | 60 | 7x11x9 | 20 | 4,000 | 24,667 | 48,089 | 44 | 50 | 49 | 0,73 | 3,10 |
28 | 25 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4,000 | 29,204 | 53,802 | 60 | 50 | 49 | 0,98 | 4,45 |
28 | 25 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4,000 | 35,300 | 67,904 | 75 | 81 | 80 | 1,28 | 4.45 |
34 | 29 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4,000 | 36,808 | 68,698 | 96 | 75 | 73 | 1,63 | 6,40 |
34 | 29 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4,000 | 46,070 | 90,405 | 126 | 133 | 131 | 2,12 | 6,40 |
45 | 38 | 105 | 14x20x17 | 22,5 | 4,000 | 61,642 | 110,662 | 202 | 159 | 157 | 2,98 | 11,25 |
45 | 38 | 105 | 14x20x17 | 22,5 | 4,000 | 75,597 | 138,552 | 250 | 238 | 235 | 3,75 | 11,25 |
53 | 45 | 120 | 16x23x20 | ЗО | 4,000 | 91,209 | 156,918 | 344 | 274 | 270 | 4,52 | 15,25 |
53 | 45 | 120 | 16x23x20 | 30 | 4,000 | 111,847 | 196,686 | 427 | 413 | 405 | 5,68 | 15,25 |
63 | 58,5 | 150 | 18x26x22 | 35 | 4,000 | 147,980 | 240,100 | 629 | 495 | 484 | 7,43 | 23,90 |
63 | 58,5 | 150 | 18x26x22 | 35 | 4,000 | 189,140 | 320,460 | 834 | 850 | 830 | 12,05 | 23,90 |
1кН=102 кг*с
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |