- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Манометры «РОСМА» |
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометр с электроконтактной приставкой предназначен для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.
Электроконтактная группа манометра снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение уставки). Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора, и при превышении значения уставки происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи.
В ассортименте представлены электроконтактные манометры (ЭКМ) с одноконтактной и двухконтактной электрической схемой в шести исполнениях по ГОСТ 2405–88.
В ЭКМ производства ЗАО «РОСМА» применяются контакты с магнитным поджатием, позволяющие коммутировать большие токи и имеющие большую разрывную мощность контактов, по сравнению с ЭКМ со скользящими контактами. Дополнительным преимуществом приборов с магнитным поджатием контактов является надежное электрическое соединение при динамических нагрузках и возможность использования такого типа контактов в манометрах с гидрозаполнением.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМ-510.05 | 100 | 1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100 | |||||
ТМ-610.05 | 150 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G½ / М20×1,5 | радиальное | |
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100 |
Исполнение — I-VI
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТВ-510.05 | 100 | 1,5 | −0,1…0 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
ТВ-610.05 | 150 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-510.05 | 100 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
ТМВ-610.05 | 150 |
Карта заказа
Тип | манометр | ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
150 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | Исполнение I | 1 |
Исполнение II | 2 | |
Исполнение III | 3 | |
Исполнение IV | 4 | |
Исполнение V | 5 | |
Исполнение VI | 6 | |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | G½ / М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 |
Пример обозначения:
ТМ − 5 1 0 Р. 05 (0−1 МПа) G½. 1,5
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |