- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Предназначен для преобразования избыточного давления (ДИ), абсолютного (ДА), разрежения (ДВ), воздуха, природного и нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА и отображения текущего значения на цифровом табло.
Рабочей средой прибора являются вода, масло, нейтральные газы, неагрессивные жидкости и обычный воздух.
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 |
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | = 24±6 |
Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах | от 1 до 500 |
Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более | ±0,5 |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 |
Потребляемая датчиком мощность, Втне более | 0,6 |
Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1по ГОСТ 15150-69 | |
ДДМ-03-ДИ (ДВ, ДИВ) | от — 40°С до 80°С |
Температура рабочей среды | от — 40°С до 85°С |
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP65 |
Наработка на отказ, час | 80 000 |
№ п/п | Тип | Модель | Предел измерений, кПа | Перегрузка, кПа | Рабочее давление, МПа | Рабочая среда |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ; ДДМ-03-ДИ-Ех | ДДМ-03-40 ДИ ДДМ-03-40 ДИ-Ех | 40 | 80 | Газ, жидкость | |
2 | ДДМ-03-60 ДИ ДДМ-03-60 ДИ-ЕХ | 60 | 120 | |||
3 | ДДМ-03-100 ДИ ДДМ-03-100 ДИ-Ех | 100 | 200 | |||
4 | ДДМ-03-160 ДИ ДДМ-03-160 ДИ-Ех | 160 | 320 | |||
5 | ДДМ-03-250 ДИ ДДМ-03-250 ДИ-Ех | 250 | 500 | |||
6 | ДДМ-03-400 ДИ ДДМ-03-400 ДИ-Ех | 400 | 800 | |||
7 | ДДМ-03-600 ДИ ДДМ-03-600 ДИ-Ех | 600 | 1200 | |||
8 | ДДМ-03-1000 ДИ ДДМ-03-1000 ДИ-Ех | 1000 | 2000 | |||
9 | ДДМ-03-1600 ДИ ДДМ-03-1600 ДИ-Ех | 1600 | 3200 | |||
10 |
|
2500 | 5000 | |||
11 | Датчик вакуума ДДМ-03-ДВ; ДДМ-03-ДВ-Ех | ДДМ-03-40 ДВ ДДМ-03-40 ДВ-Ех | -40 | -100 | ||
12 | ДДМ-03-60 ДВ ДДМ-03-60 ДВ-Ех | -60 | -100 | |||
13 | ДДМ-03-100 ДВ ДДМ-03-100 ДВ-Ех | -100 | -100 | |||
14 | Датчик абсолютного давления ДДМ-03-ДА; ДДМ-03-ДА-Ех | ДДМ-03-160 ДА ДДМ-03-160 ДА-Ех | 0-160 | 320 | 0-2,5 | |
15 | ДДМ-03-250 ДА ДДМ-03-250 ДА-Ех | 0-250 | 500 | |||
16 | ДДМ-03-400 ДА ДДМ-03-400 ДА-Ех | 0-400 | 800 | |||
17 | ДДМ-03-600 ДА ДДМ-03-600 ДА-Ех | 0-600 | 1200 |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |