- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Клапаны других производителей |
Для перекрытия трубопроводов газа, жидкостей, топлива в системах с дистанционным управлением.
Используются в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, отопительных установок, для управления потоком газа или жидкого топлива.
Условный проход, Ду, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обесточенное положение | НЗ | НЗ/НО | НЗ | ||||
Давление рабочее, Рраб , МПа | 0,25 | ||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт (не более) | 15 | 30 | |||||
Рабочая среда | воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости | ||||||
Температура рабочей среды, °С | от - 5 до + 60 | ||||||
Материал уплотнения | NBR | ||||||
Напряжение управления электромагнитом | ~220/50Гц | ||||||
Исполнение клапана по направлению движения рабочей среды на входе и выходе | проходной | ||||||
Присоединение к источнику напряжения / управления | DIN43650 | ||||||
Положение клапана на трубопроводе | вертикальное | ||||||
Условия эксплуатации | У3 по ГОСТ 15150 | ||||||
Степень защиты, (код IP) | IР65 | ||||||
Класс защиты | 01 | ||||||
Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А |
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЭГ-15, КЭГ-20-НО
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |