- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Новатек |
Предназначено для измерения и контроля температуры устройства по четырем независимым датчикам, подключаемым по двух- или трехпроводной схеме, с последующим отображением температуры на дисплее.
Устройство может быть использовано в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.
ТР-101 имеет универсальное питание и может использовать любое напряжение от 24 до 260В, независимо от полярности.
В процессе работы ТР-101 производит опрос входных датчиков, вычисляя по полученным данным текущее значение температуры, отображает ее на цифровом индикаторе и выдает сигналы управления на реле соответствующего канала.
Тип ТС | Номинальное значение сопротивления при 0 °C, R0, Ом | Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ) | Диапазон измеряемых температур, °C | ||
---|---|---|---|---|---|
в народном хозяйстве | международное | ||||
Платина | W100 = 1,3850 | W100 = 1,3910 | |||
50 | 50П | Pt50 | Pt’50 | -50…+200 | |
100 | 100П | Pt100 | Pt’100 | -50…+200 | |
500 | 500П | Pt500 | Pt’500 | -50…+200 | |
1000 | 1000П | Pt1000 | Pt’1000 | -50…+200 | |
Медь | W100 = 1,4260 | W100 = 1,4280 | |||
50 | 50М | Cu50 | Cu’50 | -50…+200 | |
100 | 100М | Cu100 | Cu’100 | -50…+200 | |
Никель | W100 = 1,6170 | ||||
100 | 100H | Ni100 | -50…+180 | ||
120 | 120H | Ni120 | -50…+180 | ||
500 | 500H | Ni500 | -50…+180 | ||
1000 | 1000H | Ni1000 | -50…+180 | ||
Другие |
|
|
|||
990 при 25°С | 807 при 0°С | PTC1000 | EKS111 | -50…+100 |
W100 — отношение сопротивления датчика при 100°С к сопротивлению при 0°С (W100 = R100 / R0).
Напряжение питания, В | 24 – 260 AC/DC |
Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А | 1-2 |
Тип датчиков, используемых для измерения температуры | Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000, PTC1000 |
Количество подключаемых датчиков, шт. | 1 – 4 |
Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная |
Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м: |
2-х проводная до 5 3-х проводная до 100 |
Количество выходных реле, шт. | 4 |
Время хранения данных, лет, не менее | 10 |
Погрешность измерения температуры, не более °С | ±2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | от минус 50 до +200 |
Тест выходных реле | есть |
RS-485 MODBUS RTU | есть |
ПИД – регулирование с ключевым элементом (реле) | есть |
Двухпозиционное регулирование | есть |
Время измерения канала, сек. | ≤ 0,6 |
Степень защиты: - корпуса - клеммника |
ІР30 IP20 |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более | 4,0 |
Допустимая степень загрязнения | ІІ |
Категория перенапряжения | ІІ |
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
Сечение проводов, подсоединенных к клеммам, мм² | 0,5 – 2,5 |
Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 |
Масса, кг, не более | 0,370 |
Габаритные размеры, мм | 90 х 139 х 63 |
Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 10А 24В DC, раз, не менее |
100 тыс. 100 тыс. |
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35мм | |
Прибор сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве | |
Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют |
Cos φ | Макс. ток при U~250В | Макс. мощн. | Макс. напр | Макс. ток при Uпост=30В |
---|---|---|---|---|
1,0 | 10А | 4000ВА | 440 В | 3А |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |