- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Овен |
Прибор ОВЕН ТРМ200 — двухканальный измеритель, применяемый для измерения температуры, уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров теплоносителей и различных сред (в зависимости от подключенных датчиков).
Прибор ОВЕН ТРМ200 — двухканальный измеритель, применяемый для измерения температуры, уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров теплоносителей и различных сред (в зависимости от подключенных датчиков). Измерительный прибор ОВЕН ТРМ200 предназначен для использования в холодильных установках, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и на другом технологическом оборудовании.
Напряжение питания | 90…245 В переменного тока |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Количество универсальных входов | 2 |
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» |
Время опроса входа | 1 с |
Входное сопротивление при подключении источника сигнала: | |
– тока | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
– напряжения | не менее 100 кОм |
Предел допустимой основной погрешности: | |
– для термометров сопротивления | ±0,25 % |
– для остальных видов сигналов | ±0,5 % |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
Тип кабеля | экранированная витая пара |
Протокол передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса | |
---|---|
Щитовой Щ1 | 96×96×70 мм, IP54* |
Щитовой Щ2 | 96×48×100 мм, IP54* |
Настенный Н | 130×105×65 мм, IP44 |
Настенный Н2 | 150×105×35 мм, IP20 |
* со стороны передней панели |
Код in.t1(2) | Тип датчика | Диапазон измерений |
---|---|---|
r385 | ТСП 50П W100 = 1.385 | –200…+750 °С |
r.385 | ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt "100) | –200…+750 °С |
r391 | ТСП 50П W100 = 1.391 | –200…+750 °С |
r.391 | ТСП 100П W100 = 1.391 | –200…+750 °С |
r-21 | ТСП гр. 21 (R0="46 Oм, W100 = 1.391) | –200…+750 °С |
r426 | ТСМ 50М W100 = 1.426 | –50…+200 °С |
r.426 | ТСМ 100М W100 = 1.426 | –50…+200 °С |
r-23 | ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426) | –50…+200 °С |
r428 | ТСМ 50М W100 = 1.428 | –190…+200 °С |
r.428 | ТСМ 100М W100 = 1.428 | –190…+200 °С |
E_A1 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С |
E_A2 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C |
E_A3 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C |
E_ _b | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C |
E_ _J | термопара ТЖК (J) | –200…+1200 °С |
E_ _K | термопара ТХА (K) | –200…+1300 °С |
E_ _L | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С |
E_ _n | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С |
E_ _r | термопара ТПП (R) | 0…+1750 °C |
E_ _S | термопара ТПП (S) | 0…+1750 °C |
E_ _t | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °C |
i 0_5 | ток 0…5 мА | 0…100 % |
i 0.20 | ток 0…20 мA | 0…100 % |
i 4.20 | ток 4…20 мА | 0…100 % |
U-50 | напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % |
U0_1 | напряжение 0…1 В | 0…100 % |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |