- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Пневмоцилиндры E•MC |
Полный аналог MXH.
Пневмокаретка серии EXH обладает компактными размерами. Серия подразумевает изделия с поршнями диаметром от 6 до 20мм. Линейная направляющая обеспечивает надежную защиту от проворота, а для удобства в различных условиях, пневмокаретка имеет четыре различных варианта монтажа.
Новая линейка — слайдерная серия компактных цилиндров EXH – обладает целым рядом преимуществ:
Диаметр цилиндра, мм | 6 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
Принцип действия | Двустороннего действия | |||
Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (40 мкм) | |||
Смазка | Не требуется | |||
Рабочее давление, МПа | 0,15 - 0,7 | |||
Гарантированное давление, МПа | 1,05 | |||
Рабочая температура, °С | -20... 80 | |||
Диапазон скоростей, мм/с | 50 - 500 | |||
Присоединительный размер | М5х0,8 | |||
Стандарт | - | |||
Магнитное кольцо | С магнитом | |||
Демпфирование | Резина | |||
Ход штока, мм | 5 - 40 | 5 - 50 | 5 - 60 | |
Крепление | - | |||
Дополнительные характеристики | ||||
Допуск точности хода штока, мм | +1,00 | |||
Допустимая кинетическая энергия, Дж | 0,008 | 0,025 | 0,05 | 0,1 |
Диаметр | N | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | 14 | 10 | - | 42 | 36 | 44,5 |
10 | 4 | 15 | 14 | 10 | - | 42 | 41 | 49,5 |
15 | 4 | 20 | 24 | 20 | - | 52 | 46 | 54,5 |
20 | 4 | 25 | 24 | 20 | - | 52 | 51 | 59,5 |
25 | 4 | 30 | 30 | 30 | - | 62 | 56 | 64,5 |
30 | 4 | 35 | 30 | 30 | - | 62 | 61 | 69,5 |
40 | 6 | 45 | 45 | 20 | 20 | 72 | 71 | 79,5 |
50 | 6 | 55 | 55 | 25 | 25 | 82 | 81 | 89,5 |
60 | 6 | 65 | 60 | 30 | 30 | 92 | 91 | 99,5 |
Диаметр | N | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | 14 | 10 | - | 49 | 40 | 51,5 |
10 | 4 | 15 | 14 | 10 | - | 49 | 45 | 56,5 |
15 | 4 | 20 | 24 | 20 | - | 59 | 50 | 61,5 |
20 | 4 | 25 | 24 | 20 | - | 59 | 55 | 66,5 |
25 | 4 | 30 | 30 | 30 | - | 69 | 60 | 71,5 |
30 | 4 | 35 | 30 | 30 | - | 69 | 65 | 76,5 |
40 | 6 | 45 | 45 | 20 | 20 | 79 | 75 | 76,5 |
50 | 6 | 55 | 55 | 25 | 25 | 89 | 85 | 96,5 |
60 | 6 | 65 | 60 | 30 | 30 | 99 | 95 | 106,5 |
Диаметр | N | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 15 | 20 | 10 | - | 58 | 47 | 61 |
10 | 4 | 20 | 20 | 10 | - | 58 | 52 | 66 |
15 | 4 | 25 | 30 | 20 | - | 68 | 57 | 71 |
20 | 4 | 30 | 30 | 20 | - | 68 | 62 | 76 |
25 | 4 | 35 | 40 | 30 | - | 78 | 67 | 81 |
30 | 4 | 40 | 40 | 30 | - | 78 | 72 | 86 |
40 | 6 | 50 | 50 | 20 | 20 | 88 | 82 | 96 |
50 | 6 | 60 | 60 | 25 | 25 | 98 | 92 | 106 |
60 | 6 | 70 | 60 | 30 | 30 | 108 | 102 | 116 |
Диаметр | N | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 15 | 20 | 10 | - | 64 | 57,5 | 73 |
10 | 4 | 20 | 20 | 10 | - | 64 | 62,5 | 78 |
15 | 4 | 25 | 25 | 20 | - | 74 | 67,5 | 83 |
20 | 4 | 30 | 25 | 20 | - | 74 | 72,5 | 88 |
25 | 4 | 35 | 40 | 30 | - | 84 | 77,5 | 93 |
30 | 4 | 40 | 40 | 30 | - | 84 | 82,5 | 98 |
40 | 6 | 50 | 50 | 20 | 20 | 94 | 92,5 | 108 |
50 | 6 | 60 | 70 | 25 | 25 | 104 | 102,5 | 118 |
60 | 6 | 70 | 70 | 30 | 30 | 114 | 112,5 | 128 |
1 | 2 | 3 | ||
EXН | — | 6x5 | — | S |
1 – EXH - компактная пневмокаретка
2 – (диаметр - 6-20 мм) x (ход штока 5-60 мм)
3 – не заполнено - без магнитов
S - с магнитом
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |