- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТУ 6357-52 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Число ниток N на 1" | Шаг резьбы S, mm | Наружный диаметр резьбы, мм | Средний диаметр резьбы, мм | Внутренний диаметр резьбы, мм |
G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |
Муфты серии ВА Переходник с внутренней резьбы на внутреннюю. |
|
Ниппели серии ВС Переходник (ниппель) с наружной резьбы на наружную. |
|
Футорки серии BG Переходник (футорка) с внутренней резьбы на наружную. |
|
Заглушки серии BZ Заглушка для элемента с внутренней резьбой. |
|
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |