- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Раздел: | Регуляторы давления газа «MADAS» |
Регулятор давления газа со строенным фильтром FRG/2MC или Регулятор давления газа RG/2MC предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, не зависимо от изменения входного давления и расхода газа.
Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе, минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины.
предназначены для снижения и поддержания стабильного давления за регулятором. Давление понижается с помощью регулирующей пружины, минимальное значение и диапазон настройки зависит от выбранной пружины. Максимальное рабочее давление на входе до 1 и до 2 бар в зависимости от модели.
Монтаж регулятора допускается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Регуляторы используются в системах редуцирования газа перед газоиспользующем оборудованием. Регуляторы могут работать на природном газе, сжиженном газе, азоте и других неагрессивных газах. Так же возможно использование специальной версии регуляторов в обработке на биогазе и попутном нефтяном газе.
Технические данные:
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения PN 16: DN 25 ÷ DN 100 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,2 МПа
Степень фильтрации: 50 микрон
Материал: сплав алюминия
0022 - усиленная мембрана
0055 - версия с пилотом
Стоимость регуляторов Pmax=0,2 МПа узнавать в отделе продаж.
не имеющие встроенного фильтра, предназначены для снижения и поддержания стабильного давления за регулятором. Давление понижается с помощью регулирующей пружины, минимальное значение и диапазон настройки зависит от выбранной пружины. Максимальное рабочее давление на входе до 1 и до 2 бар в зависимости от модели.
Монтаж регулятора допускается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Регуляторы используются в системах редуцирования газа перед газоиспользующем оборудованием. Регуляторы могут работать на природном газе, сжиженном газе, азоте и других неагрессивных газах. Так же возможно использование специальной версии регуляторов в обработке на биогазе и попутном нефтяном газе.
Технические данные:
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения PN 16: DN 25 ÷ DN 100 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,2 МПа
Материал: сплав алюминия
0022 - усиленная мембрана
0055 - версия с пилотом
Стоимость регуляторов Pmax=0,2 МПа узнавать в отделе продаж.
Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Диапазон настройки, кПа |
---|---|---|---|---|
FC02 010 | 15 | Резьба | 0,1 | 1,0…2,8 |
FC02 020 | 15 | Резьба | 0,1 | 1,8..4,0 |
FC02 030 | 15 | Резьба | 0,1 | 4,0…11,0 |
FC02 040 | 15 | Резьба | 0,1 | 11,0…15,0 |
FC02 050 | 15 | Резьба | 0,1 | 15,0…20,0 |
FC02 060 | 15 | Резьба | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC03 010 | 20 | Резьба | 0,1 | 1,0…2,8 |
FC03 020 | 20 | Резьба | 0,1 | 1,8…4,0 |
FC03 030 | 20 | Резьба | 0,1 | 4,0…11,0 |
FC03 040 | 20 | Резьба | 0,1 | 11,0…15,0 |
FC03 050 | 20 | Резьба | 0,1 | 15,0…20,0 |
FC03 060 | 20 | Резьба | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC04 010 | 25 | Резьба | 0,1 | 1,0…2,8 |
FC04 020 | 25 | Резьба | 0,1 | 1,8…4,0 |
FC04 030 | 25 | Резьба | 0,1 | 4,0…11,0 |
FC04 040 | 25 | Резьба | 0,1 | 11,0…15,0 |
FC04 050 | 25 | Резьба | 0,1 | 15,0…20,0 |
FC04 060 | 25 | Резьба | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC25 010 | 25 | Фланец | 0,1 | 1,0…2,8 |
FC25 020 | 25 | Фланец | 0,1 | 1,8…4,0 |
FC25 030 | 25 | Фланец | 0,1 | 4,0…11,0 |
FC25 040 | 25 | Фланец | 0,1 | 11,0…15,0 |
FC25 050 | 25 | Фланец | 0,1 | 15,0…20,0 |
FC25 060 | 25 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC05 010 | 32 | Резьба | 0,1 | 0,8…1,3 |
FC05 020 | 32 | Резьба | 0,1 | 1,3…2,3 |
FC05 030 | 32 | Резьба | 0,1 | 2,0…3,6 |
FC05 040 | 32 | Резьба | 0,1 | 3,3…5,8 |
FC05 050 | 32 | Резьба | 0,1 | 5,5…10,0 |
FC05 060 | 32 | Резьба | 0,1 | 9,0…19,0 |
FC050022 020 | 32 | Резьба | 0,1 | 19,0…40,0 |
FC32 010 | 32 | Фланец | 0,1 | 0,8…1,3 |
FC32 020 | 32 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,3 |
FC32 030 | 32 | Фланец | 0,1 | 2,0…3,6 |
FC32 040 | 32 | Фланец | 0,1 | 3,3…5,8 |
FC32 050 | 32 | Фланец | 0,1 | 5,5…10,0 |
FC32 060 | 32 | Фланец | 0,1 | 9,0…19,0 |
FC320022 020 | 32 | Фланец | 0,1 | 19,0…40,0 |
FC06 010 | 40 | Резьба | 0,1 | 0,8…1,3 |
FC06 020 | 40 | Резьба | 0,1 | 1,3…2,3 |
FC06 030 | 40 | Резьба | 0,1 | 2,0…3,6 |
FC06 040 | 40 | Резьба | 0,1 | 3,3…5,8 |
FC06 050 | 40 | Резьба | 0,1 | 5,5…10,0 |
FC06 060 | 40 | Резьба | 0,1 | 9,0…19,0 |
FC060022 020 | 40 | Резьба | 0,1 | 19,0…40, |
FC40 010 | 40 | Фланец | 0,1 | 0,8…1,3 |
FC40 020 | 40 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,3 |
FC40 030 | 40 | Фланец | 0,1 | 2,0…3,6 |
FC40 040 | 40 | Фланец | 0,1 | 3,3…5,8 |
FC40 050 | 40 | Фланец | 0,1 | 5,5…10,0 |
FC40 060 | 40 | Фланец | 0,1 | 9,0…19,0 |
FC400022 020 | 40 | Фланец | 0,1 | 19,0…40,0 |
FC07 010 | 50 | Резьба | 0,1 | 0,8…1,3 |
FC07 020 | 50 | Резьба | 0,1 | 1,3…2,3 |
FC07 030 | 50 | Резьба | 0,1 | 2,0…3,6 |
FC07 040 | 50 | Резьба | 0,1 | 3,3…5,8 |
FC07 050 | 50 | Резьба | 0,1 | 5,5…10,0 |
FC07 060 | 50 | Резьба | 0,1 | 9,0…19,0 |
FC070022 020 | 50 | Резьба | 0,1 | 19,0…40,0 |
FC50 010 | 50 | Фланец | 0,1 | 0,8…1,3 |
FC50 020 | 50 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,3 |
FC50 030 | 50 | Фланец | 0,1 | 2,0…3,6 |
FC50 040 | 50 | Фланец | 0,1 | 3,3…5,8 |
FC50 050 | 50 | Фланец | 0,1 | 5,5…10,0 |
FC50 060 | 50 | Фланец | 0,1 | 9,0…19,0 |
FC500022 020 | 50 | Фланец | 0,1 | 19,0…40, |
FC08 0055 060 | 65 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC08 010 | 65 | Фланец | 0,1 | 0,7…1,8 |
FC08 020 | 65 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,7 |
FC08 030 | 65 | Фланец | 0,1 | 2,2…5,0 |
FC08 040 | 65 | Фланец | 0,1 | 5,0…13,0 |
FC08 050 | 65 | Фланец | 0,1 | 10,0…20,0 |
FC09 0055 060 | 80 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC09 010 | 80 | Фланец | 0,1 | 0,7…1,8 |
FC09 020 | 80 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,7 |
FC09 030 | 80 | Фланец | 0,1 | 2,2…5,0 |
FC09 040 | 80 | Фланец | 0,1 | 5,0…13,0 |
FC09 050 | 80 | Фланец | 0,1 | 10,0…20,0 |
FC10 0055 060 | 100 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
FC10 010 | 100 | Фланец | 0,1 | 0,7…1,6 |
FC10 020 | 100 | Фланец | 0,1 | 1,5…2,7 |
FC10 030 | 100 | Фланец | 0,1 | 2,7…5,5 |
FC10 040 | 100 | Фланец | 0,1 | 5,5…13,0 |
FC10 050 | 100 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Диапазон настройки, кПа |
---|---|---|---|---|
RC02 010 | 15 | Резьба | 0,1 | 1,0…2,8 |
RC02 020 | 15 | Резьба | 0,1 | 1,8..4,0 |
RC02 030 | 15 | Резьба | 0,1 | 4,0…11,0 |
RC02 040 | 15 | Резьба | 0,1 | 11,0…15,0 |
RC02 050 | 15 | Резьба | 0,1 | 15,0…20,0 |
RC02 060 | 15 | Резьба | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC03 010 | 20 | Резьба | 0,1 | 1,0…2,8 |
RC03 020 | 20 | Резьба | 0,1 | 1,8…4,0 |
RC03 030 | 20 | Резьба | 0,1 | 4,0…11,0 |
RC03 040 | 20 | Резьба | 0,1 | 11,0…15,0 |
RC03 050 | 20 | Резьба | 0,1 | 15,0…20,0 |
RC03 060 | 20 | Резьба | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC04 010 | 25 | Резьба | 0,1 | 1,0…2,8 |
RC04 020 | 25 | Резьба | 0,1 | 1,8…4,0 |
RC04 030 | 25 | Резьба | 0,1 | 4,0…11,0 |
RC04 040 | 25 | Резьба | 0,1 | 11,0…15,0 |
RC04 050 | 25 | Резьба | 0,1 | 15,0…20,0 |
RC04 060 | 25 | Резьба | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC25 010 | 25 | Фланец | 0,1 | 0,9…2,8 |
RC25 020 | 25 | Фланец | 0,1 | 1,8…4,0 |
RC25 030 | 25 | Фланец | 0,1 | 4,0…11,0 |
RC25 040 | 25 | Фланец | 0,1 | 11,0…15,0 |
RC25 050 | 25 | Фланец | 0,1 | 15,0…20,0 |
RC25 060 | 25 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC05 010 | 32 | Резьба | 0,1 | 0,8…1,3 |
RC05 020 | 32 | Резьба | 0,1 | 1,3…2,3 |
RC05 030 | 32 | Резьба | 0,1 | 2,0…3,6 |
RC05 040 | 32 | Резьба | 0,1 | 3,3…5,8 |
RC05 050 | 32 | Резьба | 0,1 | 5,5…10,0 |
RC05 060 | 32 | Резьба | 0,1 | 9,0…19,0 |
RC050022 020 | 32 | Резьба | 0,1 | 19,0…40,0 |
RC32 010 | 32 | Фланец | 0,1 | 0,8…1,3 |
RC32 020 | 32 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,3 |
RC32 030 | 32 | Фланец | 0,1 | 2,0…3,6 |
RC32 040 | 32 | Фланец | 0,1 | 3,3…5,8 |
RC32 050 | 32 | Фланец | 0,1 | 5,5…10,0 |
RC32 060 | 32 | Фланец | 0,1 | 9,0…19,0 |
RC320022 020 | 32 | Фланец | 0,1 | 19,0…40,0 |
RC06 010 | 40 | Резьба | 0,1 | 0,8…1,3 |
RC06 020 | 40 | Резьба | 0,1 | 1,3…2,3 |
RC06 030 | 40 | Резьба | 0,1 | 2,0…3,6 |
RC06 040 | 40 | Резьба | 0,1 | 3,3…5,8 |
RC06 050 | 40 | Резьба | 0,1 | 5,5…10,0 |
RC06 060 | 40 | Резьба | 0,1 | 9,0…19,0 |
RC060022 020 | 40 | Резьба | 0,1 | 19,0…40, |
RC40 010 | 40 | Фланец | 0,1 | 0,8…1,3 |
RC40 020 | 40 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,3 |
RC40 030 | 40 | Фланец | 0,1 | 2,0…3,6 |
RC40 040 | 40 | Фланец | 0,1 | 3,3…5,8 |
RC40 050 | 40 | Фланец | 0,1 | 5,5…10,0 |
RC40 060 | 40 | Фланец | 0,1 | 9,0…19,0 |
RC400022 020 | 40 | Фланец | 0,1 | 19,0…40,0 |
RC07 010 | 50 | Резьба | 0,1 | 0,8…1,3 |
RC07 020 | 50 | Резьба | 0,1 | 1,3…2,3 |
RC07 030 | 50 | Резьба | 0,1 | 2,0…3,6 |
RC07 040 | 50 | Резьба | 0,1 | 3,3…5,8 |
RC07 050 | 50 | Резьба | 0,1 | 5,5…10,0 |
RC07 060 | 50 | Резьба | 0,1 | 9,0…19,0 |
RC070022 020 | 50 | Резьба | 0,1 | 19,0…40,0 |
RC50 010 | 50 | Фланец | 0,1 | 0,8…1,3 |
RC50 020 | 50 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,3 |
RC50 030 | 50 | Фланец | 0,1 | 2,0…3,6 |
RC50 040 | 50 | Фланец | 0,1 | 3,3…5,8 |
RC50 050 | 50 | Фланец | 0,1 | 5,5…10,0 |
RC50 060 | 50 | Фланец | 0,1 | 9,0…19,0 |
RC500022 020 | 50 | Фланец | 0,1 | 19,0…40, |
RC08 0055 060 | 65 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC08 010 | 65 | Фланец | 0,1 | 0,7…1,8 |
RC08 020 | 65 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,7 |
RC08 030 | 65 | Фланец | 0,1 | 2,2…5,0 |
RC08 040 | 65 | Фланец | 0,1 | 5,0…13,0 |
RC08 050 | 65 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
RC09 0055 060 | 80 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC09 010 | 80 | Фланец | 0,1 | 0,7…1,8 |
RC09 020 | 80 | Фланец | 0,1 | 1,3…2,7 |
RC09 030 | 80 | Фланец | 0,1 | 2,2…5,8 |
RC09 040 | 80 | Фланец | 0,1 | 5,0…13,0 |
RC09 050 | 80 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
RC10 0055 060 | 100 | Фланец | 0,1 | 20,0…60,0 |
RC10 010 | 100 | Фланец | 0,1 | 0,7…1,6 |
RC10 020 | 100 | Фланец | 0,1 | 1,5…2,7 |
RC10 030 | 100 | Фланец | 0,1 | 2,7…5,5 |
RC10 040 | 100 | Фланец | 0,1 | 5,5…13,0 |
RC10 050 | 100 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |