- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Бусы керамические предназначены для изоляции электродов высокотемпературных термопар от воздействия окружающей среды и друг от друга.
Параметр | Особенности |
---|---|
Рабочий диапазон температур | −200...+1300°C |
Коэффициент термического расширения | 8×10-6/°C |
Коэффициент теплопроводности | 25 Вт/(м×К) |
Видимая пористость | <1% |
Объемная плотность | 3...3,5 г/см3 |
Твердость по Виккерсу | 1400 кг/мм2 |
Впитываемость воды | <0,2% |
Предел прочности на изгиб | >150 МПа |
Трещиностойкость | 4,5 МПа/м1/2 |
Модуль упругости (при 20°C) | 250 ГПа |
Материал |
Стеатитовая керамика (SiO2 55...60%, MgO 25...30%, Al2O3 3...5%, CaO 4...5%, Fe2O3 до 0,2%) |
Модель | Сечение | Наружный диаметр (размеры сечения), мм | Количество отверстий | Диаметр отверстий, мм | Длина, мм | Количество шт/кг |
---|---|---|---|---|---|---|
КБ-А-3,65-4-1-50 | круглое | 3,65 | 4 | 1 | 50 | 890 |
КБ-А-4-2-1-20 | круглое | 4 | 2 | 1 | 20 | 1861 |
КБ-А-4-4-0,8-20 | круглое | 4 | 4 | 0,8 | 20 | 1880 |
|
овальное | 4,7/3,2 | 2 | 1,4 | 9,5 | 4628 |
КБ-А-5-2-1,4-23 | круглое | 5 | 2 | 1,4 | 23 | 1252 |
КБ-А-6-1-3,8-10 | круглое | 6 | 1 | 3,8 | 10 | 2260 |
КБ-А-6-2-1,5-25 | круглое | 6 | 2 | 1,5 | 25 | 616 |
КБ-А-6-2-1,8-20 | круглое | 6 | 2 | 1,8 | 20 | 864 |
КБ-А-6-2-1,8-25 | круглое | 6 | 2 | 1,8 | 25 | 708 |
КБ-А-10-2-3,4-25 | круглое | 10 | 2 | 3,4 | 25 | 260 |
КБ-А-10-2-3,4-50 | круглое | 10 | 2 | 3,4 | 50 | 131 |
КБ-А-12/10-2-4,2-25 | овальное | 12/10 | 2 | 4,2 | 25 | 235 |
КБ-А-14-4-4-20 | круглое | 14 | 4 | 4 | 20 | 194 |
КБ-А-14-4-4-50 | круглое | 14 | 4 | 4 | 50 | 76 |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |