Сбросные клапаны MVS/1 – MVSP/1 (версии Компакт) предназначены для обеспечения дополнительной безопасности газовой системы для сброса пикового давления в контуре, когда после регулятора давление превышает заданную настройку.
+7 (903) 401-19-71 Приводная техника
+7 (903) 401-98-76 КИП и Автоматика
Обязательна установка данных клапанов на газопроводе, где используется регулятор, не оснащенный ПСК.
Сбросные клапаны MVS/1 поставляются как с устройством принудительного открытия, так и без него.
Сбросные клапаны MVSP/1 не могут быть оснащены устройством принудительного открытия.
Клапаны используются на сухих неагрессивных газах, также доступна версия для биогаза и попутного нефтяного газа.
Технические данные:
| Виды используемых газов: | метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы) |
| Резьбовые соединения: |
для MVS/1: DN 8 согласно EN 10226 для MVSP/1: DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226 |
| Резьбовые соединения: | для MVS/1: DN 20 ÷ DN 50 согласно EN 10226 |
| Фланцевые соединения: | для MVS/1: DN 25 ÷ DN 50 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80) |
| Максимальное рабочее давление: |
для MVS/1: 0,1; 0,15; 0,25; 0,6 МПа для MVSP/1: 0,1 МПа |
| Температура окружающей среды: | от -40 до +60°С |
| MVS/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Диапазон настройки, кПа |
| VS01 005 | 8 | Резьба | 0,1 | 4,0…9,0 |
| VS01 010 | 8 | Резьба | 0,1 | 8,0…18,0 |
| VS01 020 | 8 | Резьба | 0,1 | 10,0…36,0 |
| VS01 030 | 8 | Резьба | 0,1 | 28,0…50,0 |
| VSL03 005 | 20 | Резьба | 0,1 | 1,6…3,7 |
| VSL03 010 | 20 | Резьба | 0,1 | 3,0…11,0 |
| VSL03 020 | 20 | Резьба | 0,1 | 10,0…16,0 |
| VSL03 030 | 20 | Резьба | 0,1 | 14,0…21,5 |
| VSL03 040 | 20 | Резьба | 0,1 | 21,5…50,0 |
| VSL030022 010 | 20 | Резьба | 0,25 | 20,0…100,0 |
| VSL030022 020 | 20 | Резьба | 0,25 | 70,0…210,0 |
| VS030000 | 20 | Резьба | 0,6 | 30,0…600,0 |
| VSL04 005 | 25 | Резьба | 0,1 | 1,6…3,7 |
| VSL04 010 | 25 | Резьба | 0,1 | 3,0…11,0 |
| VSL04 020 | 25 | Резьба | 0,1 | 10,0…16,0 |
| VSL04 030 | 25 | Резьба | 0,1 | 14,0…21,5 |
| VSL04 040 | 25 | Резьба | 0,1 | 21,5…50,0 |
| VS040000 | 25 | Резьба | 0,6 | 30,0..600,0 |
| VSL040022 010 | 25 | Резьба | 0,25 | 20,0…100,0 |
| VSL040022 020 | 25 | Резьба | 0,25 | 70,0…210,0 |
| VSL25 005 | 25 | Фланец | 0,1 | 1,6…3,7 |
| VSL25 010 | 25 | Фланец | 0,1 | 3,0…11,0 |
| VSL25 020 | 25 | Фланец | 0,1 | 10,0…16,0 |
| VSL25 030 | 25 | Фланец | 0,1 | 14,0…21,5 |
| VSL25 040 | 25 | Фланец | 0,1 | 21,5…50,0 |
| VS250000 | 25 | Фланец | 0,6 | 30,0…600,0 |
| VSL250022 010 | 25 | Фланец | 0,25 | 20,0…100,0 |
| VSL250022 020 | 25 | Фланец | 0,25 | 70,0..210,0 |
| VSL05 010 | 32 | Резьба | 0,1 | 3,0…11,0 |
| VSL05 020 | 32 | Резьба | 0,1 | 10,0…17,0 |
| VSL050022 010 | 32 | Резьба | 0,25 | 16,0…30,0 |
| VSL050022 020 | 32 | Резьба | 0,25 | 26,0…50,0 |
| VSL32 005 | 32 | Фланец | 0,1 | 2,0…5,0 |
| VSL32 010 | 32 | Фланец | 0,1 | 3,5…13,5 |
| VSL32 020 | 32 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
| VSL320022 010 | 32 | Фланец | 0,25 | 20,0…40,0 |
| VSL320022 020 | 32 | Фланец | 0,25 | 26,0…50,0 |
| VSL40 005 | 40 | Фланец | 0,1 | 2,0…5,0 |
| VSL40 010 | 40 | Фланец | 0,1 | 3,5…13,5 |
| VSL40 020 | 40 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
| VSL400022 010 | 40 | Фланец | 0,25 | 20,0…40,0 |
| VSL400022 020 | 40 | Фланец | 0,25 | 32,0…50,0 |
| VSL50 005 | 40 | Фланец | 0,1 | 2,0….5,0 |
| VSL07 005 | 50 | Резьба | 0,1 | 2,0…5,0 |
| VSL07 010 | 50 | Резьба | 0,1 | 3,5….13,5 |
| VSL07 020 | 50 | Резьба | 0,1 | 11,0…20,0 |
| VSL070022 010 | 50 | Резьба | 0,25 | 20,0…40,0 |
| VSL070022 020 | 50 | Резьба | 0,25 | 32,0…50,0 |
| VSL50 010 | 50 | Фланец | 0,1 | 3,5…13,5 |
| VSL50 020 | 50 | Фланец | 0,1 | 11,0…20,0 |
| VSL500022 010 | 50 | Фланец | 0,25 | 20,0…40,0 |
| VSL500022 020 | 50 | Фланец | 0,25 | 32,0…50,0 |
| MVSP/1 | ||||
| VSP02 010 | 15 | Резьба | 0,1 | 1,8…7,0 |
| VSP02 020 | 15 | Резьба | 0,1 | 3,0…12,0 |
| VSP02 030 | 15 | Резьба | 0,1 | 7,0…26,0 |
| VSP03 010 | 20 | Резьба | 0,1 | 1,8…8,0 |
| VSP03 020 | 20 | Резьба | 0,1 | 4,0…16,0 |
| VSP03 030 | 20 | Резьба | 0,1 | 10,0…30,0 |
| VSP030022 | 20 | Резьба | 0,1 | 5,0…45,0 |
| VSP04 010 | 25 | Резьба | 0,1 | 1,8…8,0 |
| VSP04 020 | 25 | Резьба | 0,1 | 4,0..16,0 |
| VSP04 030 | 25 | Резьба | 0,1 | 10,0…30,0 |
| VSP040022 | 25 | Резьба | 0,1 | 5,0…45,0 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать:
Мы работаем с юридическими и физическими лицами по общей системе налогообложения. И предоставляем следующие варианты оплаты:
- Безналичный расчет на расчетный счет компании.
- Наличный расчет с НДС. Выписываются счет, УПД и выдается кассовый чек.
- Принимаем оплату банковской картой.
- Принимаем оплату через QR-код (СПБ).
Ваш заказ Вы можете забрать следующими вариантами:
- Самовывоз со склада компании расположенного в г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
с Понедельника по Пятницу с 9.00 до 17.00 без перерыва. - Транспортными компаниями
МЫ НА СВЯЗИ
ПН-ПТ: 9:00 – 17:00
МЕССЕНДЖЕРЫ
+7 (903) 401-19-71 Приводная техника
+7 (903) 401-98-76 КИП и Автоматика

